広域分布:シダ植物 ![]()
※種名をクリックすると、その植物の図鑑のページが開きます。 (+:現状不明(絶滅の可能性が高い)×:絶滅)
| No | 科名 | 種名 | 学名 | RDP | 聟 | 媒 | 嫁 | 父 | 兄 | 弟 | 母 | 向 | 姉 | 妹 | 姪 | 北硫黄 | 硫黄島 | 南硫黄 |
| 1 | マツバラン科 | マツバラン | Psilotum nudum | NT | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ヒカゲノカズラ科 | ミズスギ | Lycopodium cernuum | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 3 | ナンカクラン | Lycopodium hamiltonii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 4 | イワヒバ科 | ヒバゴケ | Selaginella boninensis | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 5 | イワヒバ | Selaginella tamariscina | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ハナヤスリ科 | コブラン | Ophioglossum pendulum | EN | - | - | - | + | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | イオウジマハナヤスリ | Ophioglossum parvifolium | EX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | |
| 8 | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 9 | コハナヤスリ | Ophioglossum thermale var.nipponicum | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ゼンマイ科 | シロヤマゼンマイ | Osmunda banksiifolia | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | フサシダ科 | フサシダ | Schizaea digitata | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 12 | コケシノブ科 | オニホラゴケ | Cephalomanes obscurum | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ハイホラゴケ | Crepidomanes birmanicum | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 14 | ウチワゴケ | Crepidomanes minutum | EN | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ゼニゴケシダ | Trichomanes tahitense | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ヘゴ科 | ヘゴ | Cyathea spinulosa | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 17 | コバノイシカグマ科 | ユノミネシダ | Histiopteris incisa | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 18 | イワヒメワラビ | Hypolepis punctata | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | セイタカイワヒメワラビ | Hypolepis alpina | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 20 | オオイシカグマ | Microlepia speluncae | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| 21 | イシカグマ | Microlepia strigosa | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 22 | ワラビ | Pteridium aquilinum | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ホングウシダ科 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ホラシノブ | Sphenomeris chinensis | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | シノブ科 | シマキクシノブ | Pachypleuria trifoliata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 26 | ツルシダ科 | タマシダ | Nephrolepis cordifolia | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 27 | ヤンバルタマシダ | Nephrolepis hirsutula | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | ホウビカンジュ | Nephrolepis biserrata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 29 | ホウライシダ科 | イワガネゼンマイ | Coniogramme intermedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 30 | スキヤクジャク | Adiantum diaphanum | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | タチシノブ | Onychium japonicum | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | シシラン科 | ヒメシシラン | Vittaria ensiformis | VU | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 33 | アマモシシラン | Vittaria zosterifolia | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 34 | オガサワラシシラン | Vittaria ogasawarensis | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | イノモトソウ科 | ホコシダ | Pteris ensiformis | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | チャセンシダ科 | ヒメタニワタリ | Asplenium cardiophyllum | CR | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | オオトキワシダ | Asplenium laserpitiifolium | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | シマオオタニワタリ | Asplenium nidus | NT | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ムニンシダ | Asplenium polyodon | VU | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 41 | コウザキシダ | Asplenium ritoense | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 42 | オトメシダ | Asplenium tenerum | CR | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 43 | オオバノヒノキシダ | Asplenium trigonopterum | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 44 | ラハオシダ | Hymenasplenium excisum | VU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 45 | ホウビシダ | Hymenasplenium hondoense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 46 | シシガラ科 | ヒリュウシダ | Blechnum orientale | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | オシダ科 | キンモウイノデ | Ctenitis lepigera | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 48 | オニヤブソテツ | Cyrtomium falcatum | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 49 | ナチシケシダ | Deparia petersenii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 50 | ナンカイイタチシダ | Dryopteris varia | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 51 | ヒメシダ科 | ミゾシダ | Stegnogramma pozoi | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 53 | イワデンダ科 | ホソバシケチシダ | Cornopteris banajaoensis | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 54 | ヒカゲワラビ | Diplazium chinense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 55 | オニヒカゲワラビ | Diplazium nipponicum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 56 | コクモウクジャク | Diplazium virescens Kunze var. virescens | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | ニセコクモウクジャク | Diplazium virescens Kunze var. conterminum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 58 | ノコギリシダ | Diplazium wichurae | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | ウラボシ科 | オオイワヒトデ | Colysis pothifolia | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | オキノクリハラン | Leptochilus decurrens | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | オオクリハラン | Microsorum fortunei | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | ハハジマヌカボシ | Microsorum superficiale | VU | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | オキナワウラボシ | Microsorum scolopendria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| 64 | ヒメウラボシ科 | ナガバコウラボシ | Grammitis tuyamae | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
![]()