外来:草本類 (NO.4)
※種名をクリックすると、その植物の図鑑のページが開きます。 外来種:草本類 1 2 3 4
-:生育なし ○:生育 ◎:新規生育確認(和田)
No | 科名 | 種名 | 学名 | 未確認 | 新規 | 聟 | 媒 | 嫁 | 父 | 兄 | 弟 | 母 | 向 | 姉 | 妹 | 姪 | 北硫黄 | 硫黄島 | 南硫黄 |
185 | イネ科 | コブナグサ | Arthraxon hispidus | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
186 | ダンチク | Arundo donax | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
187 | スオウチク | Bambusa multiplex Raeusch.var. alphonsokarri |
/ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
188 | ダイサンチク | Bothricochloa parviflora | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
189 | アイダガヤ | Bothriochloa bladhii | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190 | カモノハシガヤ | Bothriochloa ischaemum | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
191 | イヌムギ | Bromus catharticus | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
192 | ニクキビ | Brachiaria subquadripara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
193 | ヒゲクリノイガ | Cenchrus ciliaris | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
194 | シンクリノイガ | Cenchrus echinatus | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
195 | シマヒゲシバ | Chloris barbata | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
196 | ムラサキオヒゲシバ | Chloris dolichostachys | / | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
197 | アフリカヒゲシバ | Chloris gayana | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
198 | コウセンガヤ | Chloris radiata | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
199 | オキナワミチシバ | Chrysopogon aciculatus | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | レモングラス | Cymbopogon citratus | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
201 | ギョウギシバ | Cynodon dactylon | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202 | ヒメチゴザサ | Cyrtococcum patens | / | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |
203 | タツノツメガヤ | Dactyloctenium aegyptium | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
204 | マチク | Dendrocalamus latiflorus | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
205 | オニササガヤ | Dichanthium aristatum | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206 | ススキメヒシバ | Digitaria insularis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
207 | メヒシバ | Digitaria ciliaris | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
208 | イヌメヒシバ | Digitaria setigera | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
209 | コヒメシバ | Digitaria radicosa | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
210 | アキメヒシバ | Digitaria violascens | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
211 | イヌビエ | Echinochloa crus-galli | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
212 | ヒメタイヌビエ | Echinochloa crus-galli | / | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
213 | コヒメビエ | Echinochloa colona | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
214 | オヒシバ | Eleusine indica | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
215 | シナダレスズメガヤ | Eragrostis curvula | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
216 | ニワホコリ | Eragrostis multicaulis | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
217 | オオニワホコリ | Eragrostis pilosa | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
218 | ヌカカゼクサ | Eragrostis tenella | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
219 | ムラサキノキビ | Eriochloa procera | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | チガヤ | Imperata cylindrica | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
221 | イトアゼガヤ | Leptochloa panicea | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222 | ハチジョウススキ | Miscanthus condensatus | / | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
223 | ギネアキビ | Panicum maximum | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
224 | オガサワラスズメノヒエ | Paspalum conjugatum | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
225 | シマスズメノヒエ | Paspalum conjugatum | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
226 | アメリカスズメノヒエ | Paspalum notatum | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
227 | スズメノコビエ | Paspalum scrobiculatum | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
228 | タチスズメノヒエ | Paspalum urvillei | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229 | ナピアグラス | Pennisetum purpureum | 移 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
230 | ハチク | Phyllostachys nigra | 栽/ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231 | ホテイチク | Phyllostachys aurea | 野 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232 | メダケ | Pleioblastus simonii | 野 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
233 | スズメノカタビラ | Poa annua | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234 | ヤダケ | Pseudosasa japonica | 野 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
235 | ルビーガヤ | Rhynchelytrum repens | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
236 | サトウキビ | Saccharum officinarum | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
237 | ヒメササキビ | Setaria barbata | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
238 | キンエノコロ | Setaria glauca | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
239 | フシネキンエノコロ | Setaria gracilis | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240 | セイバンモロコシ | Sorghum halepense | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241 | ツノキビ | Stenotaphrum subulatum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
242 | ベチベル | Vetiveria zizanoides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
243 | イヌシバ | Stenotaphrum secundatum | 栽 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
244 | シバ | Zoysia japonica | 栽 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
245 | サトイモ科 | シマクワズイモ | Alocasia cucullata | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
246 | クワズイモ | Alocasia odora | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
247 | ミズイモ | Alocasia esculenta var.aquatilis | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
248 | オオゴンカズラ | Epipremnum aureum | 栽 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
249 | モンステラ | Monstera deliciosa | 栽 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250 | ボタンウキクサ | Pistia stratiotes | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
251 | リュウキュウハンゲ | Typhonium blumei | / | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
252 | カヤツリグサ科 | シュロガヤツリ | Cyperus alternifolius | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
253 | タマガヤツリ | Cyperus difformis | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
254 | アゼガヤツリ | Cyperus flavidus | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
255 | コゴメガヤツリ | Cyperus iria | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
256 | オニクグ | Cyperus javanicus | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
257 | シチトウイ | Cyperus malaccensis | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
258 | カモガヤ | Dactylis glomerata | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
259 | オオヒメクグ | Kyllinga nemoralis | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
260 | オオサンカクイ | Schoenoplectus grossus | 栽 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
261 | バショウ科 | バナナ | Musa x sapientum | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
262 | オオギバショウ | Ravenala madagascariensis | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
263 | ゴクラクチョウカ | Strelitzia reginae | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
264 | ショウガ科 | チクリンカ | Alpinia nigra | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
265 | ハナソウカ (ゲットウ) |
Alpinia zerumbet | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
266 | キフゲットウ | Alpinia zerumbet cv.Variegate | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
267 | シュクシャ | Hedychium coronarium | 野 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
268 | カンナ科 | ハナカンナ | Canna hybrida | 栽 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 | ダンドク | Canna indica | 野 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
270 | クズウコン科 | クズウコン | Maranta arundinacea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
・栽:栽培種 ・移:栽培種の(敷地外への)移出 ・野:栽培種の野生化