小笠原固有:木本類 ![]()
※種名をクリックすると、その植物の図鑑のページが開きます。
| No | 科名 | 種名 | 学名 | RDP | 聟 | 媒 | 嫁 | 父 | 兄 | 弟 | 母 | 向 | 姉 | 妹 | 姪 | 北硫黄 | 硫黄島 | 南硫黄 |
| 1 | ヒノキ科 | シマムロ | Juniperus taxifolia | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 2 | ニレ科 | ムニンエノキ | Celtis boninensis | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 3 | クワ科 | トキワイヌビワ | Ficus boninsimae | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | オオヤマイチジク | Ficus iidaiana | EN | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | オオトキワイヌビワ | Ficus nishimurae | EN | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
| 6 | オガサワラグワ | Morus australis | EN | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | イラクサ科 | オガサワラモクマオ | Boehmeria boninensis | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ビャクダン科 | ムニンビャクダン | Santalum boninense | EN | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 9 | クスノキ科 | コヤブニッケイ | Cinnamomum pseudopedunculatum | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 10 | ムニンイヌグス | Machilus boninensis | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 11 | コブガシ | Machilus kobu | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 12 | テリハコブガシ | Machilus pseudokobu | EN | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
| 13 | ムニンシロダモ | Neolitsea boninensis | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ツバキ科 | ムニンヒサカキ | Eurya japonica palauensis var. boninensis | EN | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15 | ムニンヒメツバキ | Schima mertensiana | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | マンサク科 | シマイスノキ | Distylium lepidotum | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 17 | トベラ科 | ハハジマトベラ | Pittosporum parvifolium | VU | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 18 | シロトベラ | Pittosporum boninense | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | オオミトベラ | Pittosporum boninense | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | コバノトベラ | Pittosporum parvifolium | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | バラ科 | タチテンノウメ | Osteomeles boninensis | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 22 | シラゲテンノウメ | Osteomeles lanata | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | チチジマキイチゴ | Rubus nakaii | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | イオウトウキイチゴ | Rubus tuyamae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 25 | トウダイグサ科 | セキモンノキ | Claoxylon centinarium | CR | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ハツバキ | Drypetes integerrima | VU | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 27 | ミカン科 | シロテツ | Boninia glabra | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | オオバシロテツ | Boninia grisea | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 29 | アツバシロテツ | Boninia grisea var.crassifolia | EN | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ムニンゴシュユ | Evodia nishimurae | VU | - | - | - | ○ | ○ | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | アコウザンショウ | Zanthoxylum ailanthoides var. boninshimae | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | モチノキ科 | ムニンモチ | lex mertensii Maxim. var. beecheyi | EN | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 33 | ムニンイヌツゲ | Ilex matanoana | EN | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | シマモチ | Ilex mertensii | NT | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 35 | アツバモチ | Ilex percoriacea | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 36 | ニシキギ科 | ヒメマサキ | Euonymus boninensis | VU | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 37 | ホルトノキ科 | チギ | Elaeocarpus sylvestris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 38 | シマホルトノキ | Elaeocarpus photiniaefolius | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | アオイ科 | テリハハマボウ | Hibiscus glaber | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 40 | イオウトウフヨウ | Hibiscus pacificus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 41 | ジンチョウゲ科 | ムニンアオガンピ | Wikstroemia pseudoretusa | NT | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 42 | グミ科 | オガサワラグミ | Elaeagnus rotundata | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 43 | キブシ科 | ハザクラキブシ | Stachyurus macrocarpus var. prunifolius | CR | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ナガバキブシ | Stachyurus macrocarpus | CR | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | フトモモ科 | ムニンフトモモ | Meterosideros boninensis | EN | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ヒメフトモモ | Syzygium cleyerifolium | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | アデクモドキ | Syzygium cleyerifolium var.microphyllum | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | ノボタン科 | イオウジマノボタン | Melastoma candidum | VU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 49 | ムニンノボタン | Melastoma tetramerum | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ハハジマノボタン | Melastoma tetramerum | EN | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | ウコギ科 | ムニンヤツデ | Fatsia oligocarpella | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 52 | ツツジ科 | ムニンツツジ | Rhododendron boninense | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ムニンシャシャンボ | Vaccinium boninense | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | ヤブコウジ科 | シマタイミンタチバナ | Myrsine maximowiczii | VU | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 55 | マルバタイミンタチバナ | Myrsine okabeana | CR | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | アカテツ科 | ムニンノキ | Planchonella boninensis | EN | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 57 | ハイノキ科 | ムニンクロキ | Symplocos boninensis | CR | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ウチダシクロキ | Symplocos kawakamii | CR | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | チチジマクロキ | Symplocos pergracilis | EN | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | モクセイ科 | ムニンネズミモチ | Ligustrum micranthum | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 61 | マチン科 | オガサワラモクレイシ | Geniostoma glabrum | VU | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 62 | キョウチクトウ科 | ホソバヤロード | Excavatia hexandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 63 | ヤロード | Neisosperma nakaianum | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 64 | アカネ科 | オガサワラクチナシ | Gardenia boninensis | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 65 | マルバシマザクラ | Hedyotis hookeri | VU | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 66 | シマザクラ | Hedyotis grayi Hook.f. | VU | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 67 | アツバシマザクラ | Hedyotis pachyphylla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 68 | ハハジマハナガサノキ | Morinda umbellata var hahazimensis | EN | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 69 | ムニンハナガサノキ | Morinda boninensis | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 70 | オオシラタマカズラ | Psychotria boninensis | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 71 | オガサワラボチョウジ | Psychotria homalosperma | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | シマギョクシンカ | Tarenna subsessilis | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 73 | クマツヅラ科 | シマムラサキ | Callicarpa glabra | CR | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ウラジロコムラサキ | Callicarpa nishimurae | CR | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | オオバシマムラサキ | Callicarpa subpubescens | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 76 | ハマジンチョウ科 | コハマジンチョウ | Myoporum boninense | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | スイカズラ科 | トキワガマズミ | Viburnum boninsimense | EN | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 78 | キク科 | ユズリハワダン | Crepidiastrum ameristophyllum | EN | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 79 | ヘラナレン | Crepidiastrum linguifolium | EN | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 80 | ワダンノキ | Dendrocacalia crepidifolia | VU | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 81 | ヤシ科 | ノヤシ | Clinostigma savoryanum | VU | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 82 | オガサワラビロウ | Livistona chinensis | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 83 | タコノキ科 | タコヅル | Freycinetia boninensis | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 84 | タコノキ | Pandanus boninensis | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()